손익계산서

손익계산서


별도

(단위 : 백만원)

연결

(단위 : 백만원)

연결
(단위 : 백만원)

과목 제74기
2026년
제73기
2025년
제72기
2024년
제71기
2023년
매출액 693,643 1,247,059 1,224,535 1,447,832
매출원가 644,758 1,179,816 1,147,873 1,270,825
매출총이익 48,886 70,243 76,661 177,006
판매비 및 관리비 33,250 73,115 66,344 67,071
영업이익(손실) 15,635 -2,872 10,317 109,934
기타수익 및 기타비용 -11,447 -4,019 26,273 -35,809
금융수익 및 금융비용 7,027 12,251 14,689 9,528
지분법손익 8 9,442 8 11,685
법인세비용차감전순이익(손실) 11,224 14,802 51,288 95,338
법인세비용 2,190 953 11,274 18,289
당기순이익 9,034 13,849 40,014 77,048
지배기업당기순이익 6,961 14,697 37,523 72,000
비지배기업당기순이익 2,073 -848 2,491 5,049
영업이익률 2% 0% 1% 8%
당기순이익률 1% 1% 3% 5%

별도
(단위 : 백만원)

과목 제74기
2026년
제73기
2025년
제72기
2024년
제71기
2023년
매출액 413,014 731,269 796,285 955,564
매출원가 390,095 686,383 747,456 842,298
매출총이익 22,920 44,886 48,829 113,266
판매비 및 관리비 19,799 40,882 38,181 38,834
영업이익(손실) 3,120 4,004 10,648 74,431
기타수익 및 기타비용 -4,691 -1,691 3,933 -23,777
금융수익 및 금융비용 3,133 6,911 6,994 3,605
지분법손익 6,037 8,352 9,745 28,307
법인세비용차감전순이익(손실) 7,599 17,576 31,320 82,567
법인세비용 326 1,820 7,938 11,054
당기순이익 7,273 15,756 23,383 71,512
영업이익률 1% 1% 1% 8%
당기순이익률 2% 2% 3% 7%

※ 2011년 이후 재무정보는 IFRS(국제회계기준)를 적용하였습니다.